| P | Logo | Team | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | 61 |
| 2 | ![]() | Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | 56 |
| 3 | ![]() | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | 51 |
| 4 | ![]() | Manchester Utd | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | 48 |
| 5 | ![]() | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | 45 |
| 6 | ![]() | Liverpool | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | 45 |
| 7 | ![]() | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | 40 |
| 8 | ![]() | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | 38 |
| 9 | ![]() | Everton | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 31 | 37 |
| 10 | ![]() | Fulham | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | 37 |
| 11 | ![]() | Newcastle | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | 36 |
| 12 | ![]() | Sunderland | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | 36 |
| 13 | ![]() | Crystal Palace | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | 35 |
| 14 | ![]() | Brighton | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | 34 |
| 15 | ![]() | Leeds | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | 31 |
| 16 | ![]() | Tottenham | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | 29 |
| 17 | ![]() | Nottingham | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | 27 |
| 18 | ![]() | West Ham | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | 25 |
| 19 | ![]() | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | 19 |
| 20 | ![]() | Wolves | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | 10 |




















